Am 01.Mai geht es immer traditionell nach Wolmirstedt zum Sportfest in den Küchenhorn, das war schon zu DDR Zeiten als Trainingszentrum so und auch heute setzt die junge Generation unserer Trainer dieses fort. Von der U 8 bis zu den Senioren waren wir wieder mit einer starken Delegation von ca. 40 Sportlern vertreten. Leider zeigte sich der Mai Feiertag bei sehr kühlem und böigem Wetter. So manche gute Leistung wurde vom Winde verweht. Trotzdem kämpften alle energisch um die begehrten Urkunden und Medaillen. Neunzehn mal Gold, acht Mal Silber und fünf Mal Bronze sind das stolze Ergebnis.
Hier unsere Erfolgreichsten:
Platz 1
Wilhelm Groo | M 13 | 800 m | 2:40,70 min. |
Pierre Hähnel | M 13 | Weitsprung | 4,70 m |
Alexander Höhne | M 14 | Kugelstoß | 8,31 m |
Alexander Höhne | M 14 | Diskuswurf | 24,88 m |
Lars Hermecke | M 30 | Kugelstoß | 13,15 m |
Lars Hermecke | M 30 | Diskuswurf | 35,81 m |
Frank Bolecke | M 50 | Speerwurf | 41,89 m |
Clara Sommer | WJ U 18 | 100 m | 14,18 sec. |
Hester van Wachem | WJ U 18 | 800m | 2:50,33 min. |
Clara Sommer | WJ U 18 | Hochsprung | 1,40 m |
Clara Sommer | WJ U 18 | Dreisprung | 9,64 m |
Nadine Altmann | Frauen | Kugelstoß | 9,38 m |
Nadine Altmann | Frauen | Diskuswurf | 30,55 m |
Jana Genilke | W 30 | 100 m | 14,75 sec. |
Jenny Hase | W 30 | Weitsprung | 4,30 m |
Jenny Hase | W 30 | Kugelstoß | 12,35 m |
Jenny Hase | W 30 | Diskuswurf | 33,25 m |
Sabrina Mewes-Bruch. | W 35 | 800 m | 3:19,21 min. |
Sylvia Hausendorf | W 45 | 800 m | 3:57,89 min. |
Platz 2
Hendrik Ebecke | M 09 | 800 m | 3:22,83 min. |
Pierre Hähnel | M 13 | 75 m | 10,83 sec. |
Staffel mit Werner, Colmsee, Dornbusch, Lehmann | M 07 | 4 x 50 m | 49,69 sec. |
Nathalie Blume | W 12 | 75 m | 11,47 sec. |
Amelie Dybus | W 13 | 800 m | 2:53,17 min. |
Staffel mit Bruchholz, Kirchner, Beyer, Luckau | W 07 | 4 x 50 m | 45,94 sec. |
Clara Sommer | WJ U 18 | Weitsprung | 4,08 m |
Jana Genilke | W 30 | Weitsprung | 3,94 m |
Platz 3
Hendrik Ebecke | M 09 | Weitsprung | 3,36 m |
Anni Witthuhn | W 08 | 50 m | 9,28 sec. |
Mimi Meinhardt | W 09 | 800 m | 3:09,08 min. |
Lucy Rabe | W 12 | Diskuswurf | 16,15 m |
Leni Witthuhn | W 13 | 800 m | 2:54,80 min. |
Detlef Näther