Beim Punktspieltag der Landesliga Doppel der O 40 Herren gab es für den Gastgeber vom MLV Einheit zwei Siege zu verbuchen. Gegen den BC Halle Kröllwitz gewann man mit 42:18 und gegen den VfB Merseburg I mit 42:21 Punkten. Damit sind die Mannen um Kapitän Ulf Beuck auf Platz drei vorgerückt, obwohl ihnen noch einige Spiele fehlen. Das sieht nach einer erfolgreichen Saison aus.
Tabelle:
Pl. | Mannschaft | Anz. | g | v | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||||||
1 | PSV Aschersleben | 23 | 20 | 3 | 40 | : | 6 | 42 | : | 8 | 1019 | : | 715 | ||||
2 | BSV Magdeburg | 21 | 18 | 3 | 36 | : | 6 | 38 | : | 10 | 968 | : | 707 | ||||
3 | Magdeburger LV Einheit | 18 | 15 | 3 | 30 | : | 6 | 31 | : | 11 | 835 | : | 680 | ||||
4 | SV Lok Oschersleben | 22 | 15 | 7 | 30 | : | 14 | 31 | : | 18 | 959 | : | 821 | ||||
5 | HSV Medizin Magdeburg | 19 | 14 | 5 | 28 | : | 10 | 29 | : | 12 | 788 | : | 662 | ||||
6 | SV G.-W. Wittenb.-Piesteritz | 21 | 14 | 7 | 28 | : | 14 | 31 | : | 20 | 947 | : | 902 | ||||
7 | VfB Merseburg I | 22 | 10 | 12 | 20 | : | 24 | 23 | : | 28 | 898 | : | 924 | ||||
8 | SV Union Heyrothsberge (M) | 21 | 9 | 12 | 18 | : | 24 | 21 | : | 26 | 866 | : | 846 | ||||
9 | SV Lok Staßfurt | 25 | 9 | 16 | 18 | : | 32 | 22 | : | 36 | 945 | : | 1099 | ||||
10 | BV Halle 06 | 23 | 8 | 15 | 16 | : | 30 | 20 | : | 32 | 919 | : | 974 | ||||
11 | Flechtinger SV | 18 | 7 | 11 | 14 | : | 22 | 18 | : | 25 | 748 | : | 795 | ||||
12 | VfB Merseburg II (N) | 20 | 7 | 13 | 14 | : | 26 | 19 | : | 29 | 778 | : | 904 | ||||
13 | 1. BC Halle-Kröllwitz | 18 | 5 | 13 | 10 | : | 26 | 14 | : | 26 | 649 | : | 789 | ||||
14 | SV Eintracht Salzwedel 09 | 18 | 4 | 14 | 8 | : | 28 | 9 | : | 28 | 555 | : | 736 | ||||
15 | SSV 90 Landsberg | 21 | 4 | 17 | 8 | : | 34 | 10 | : | 35 | 684 | : | 854 | ||||
16 | TV “Gut Heil” Zerbst | 12 | 2 | 10 | 4 | : | 20 | 6 | : | 20 | 381 | : | 531 |
Detlef Näther