Landesliga O40 Herrendoppel
Tabelle
6. Spieltag | Sp. | s | u | n | Pkt. | Spiele | Diff. | ||||||||||||
1 | PSV Aschersleben | 22 | 21 | 0 | 1 | 42 | : | 2 | 43 | : | 8 | 35 | |||||||
2 | HSV Medizin Magdeburg | 23 | 20 | 0 | 3 | 40 | : | 6 | 42 | : | 10 | 32 | |||||||
3 | SV G.-W. Wittenberg-Piesteritz | 25 | 19 | 0 | 6 | 38 | : | 12 | 40 | : | 16 | 24 | |||||||
4 | SV Union Heyrothsberge | 23 | 18 | 0 | 5 | 36 | : | 10 | 37 | : | 14 | 23 | |||||||
5 | MLV Einheit Magdeburg | 24 | 17 | 0 | 7 | 34 | : | 14 | 36 | : | 15 | 21 | |||||||
6 | BSV Magdeburg | 24 | 17 | 0 | 7 | 34 | : | 14 | 39 | : | 19 | 20 | |||||||
7 | SV Lok Oschersleben | 24 | 15 | 0 | 9 | 30 | : | 18 | 34 | : | 21 | 13 | |||||||
8 | VfB Merseburg I | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | : | 14 | 28 | : | 19 | 9 | |||||||
9 | SV Eintracht Salzwedel | 23 | 10 | 0 | 13 | 20 | : | 26 | 23 | : | 29 | -6 | |||||||
10 | BV Halle 06 | 23 | 10 | 0 | 13 | 20 | : | 26 | 22 | : | 28 | -6 | |||||||
11 | TV Gut-Heil Zerbst | 24 | 10 | 0 | 14 | 20 | : | 28 | 23 | : | 31 | -8 | |||||||
12 | Flechtinger SV | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | : | 28 | 20 | : | 29 | -9 | |||||||
13 | SSV 90 Landsberg | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 | : | 30 | 19 | : | 31 | -12 | |||||||
14 | VSG Kugelberg-Weißenfels | 21 | 4 | 0 | 17 | 8 | : | 34 | 11 | : | 35 | -24 | |||||||
15 | LuckyFitness.de Magdeburg e.V. | 25 | 4 | 0 | 21 | 8 | : | 42 | 10 | : | 46 | -36 | |||||||
16 | SV Lok Staßfurt | 24 | 2 | 0 | 22 | 4 | : | 44 | 5 | : | 44 | -39 | |||||||
17 | VfB Merseburg II | 23 | 1 | 0 | 22 | 2 | : | 44 | 7 | : | 44 | -37 | |||||||
Gesamt-Spiele: 443 Spiele /Spiel: 2.24 |
Am 6. Spieltag gab es für den MLV Einheit als Neuling in der Landesliga ein durchwachsendes Ergebnis. In Merseburg konnte gegen die erste und zweite Mannschaft des Gastgebers jeweils mit 2:0 gewonnen werden. Aber gegen den Badmintonsportverein Magdeburg und Union Heyrothsberge gab es je eine 0:2 Niederlage. Der Platz fünf vor dem letzten Spieltag im März ist aber immer noch eine sehr gute Platzierung.
Detlef Näther